Informations sur le niveau de bruit
Le décibel qui est normalement abrégé dBA est l'unité utilisée pour mesurer l'intensité d'un son. L'oreille humaine est incroyablement sensible, les oreilles d'une personne peuvent faire la distinction entre des sons de grande envergure tels que se brosser les doigts sur un bloc-notes jusqu'à l'explosion la plus bruyante ou à l'avion à réaction. Pour mettre ces différences en perspective, un avion à réaction est 1 000 000 000 000 fois plus fort que le son audible le plus silencieux.
En regardant sur l'échelle des décibels, le plus petit son audible qui est proche du silence s'enregistre à 0 dB. Une augmentation de 10 décibels équivaut à une augmentation de 10 fois du bruit à votre oreille.
Point important!
Les générateurs sont mesurés et comparés au sein de l'industrie à 7 mètres.
Pour se conformer aux réglementations CEE, tous les générateurs doivent être marqués en LWA, il s'agit d'une mesure différente du son qui est prise à une distance différente. Par exemple, notre groupe électrogène silencieux Champion 2000 Watt Inverter ( 82001i-E) est évalué à son niveau le plus bas à 53 dBA à 7 mètres. Sur l'échelle LWA, cela équivaudrait à environ 86-88 décibels. Veuillez vous méfier de cela car tous les produits portent le marquage LWA, beaucoup n'ont pas le niveau de l'industrie à 7 mètres.
Voici quelques sons courants et leurs notes en décibels :
Tableau des niveaux sonores | ||
---|---|---|
120 | Perceuse pneumatique | |
110 | Usine bruyante | |
100 | À l'intérieur du métro | |
90 | À l'intérieur de l'autobus | |
80 | Trafic moyen sur route principale (au bord du trottoir) | |
70 | Conversation normale (à 1 m) | |
60 | Bureau d'affaires typique | |
50 | Salon en banlieue | |
40 | Bibliothèque | |
30 | Chambre la nuit | |
20 | Studio de diffusion isolé | |
dix | Seuil d'audition | |
0 dB | Le silence | |
Remarque : Une augmentation de 10 dB représente un doublement du volume sonore à l'oreille. |
Plus d'informations sur le son | |
---|---|
190 dBA | Armes lourdes, 10 m derrière l'arme (niveau maximum) |
180 dBA | Pistolet jouet tiré près de l'oreille (niveau maximum) |
170 dBA | Tape sur l'oreille, pétard explose sur l'épaule, armes légères à 50 cm de distance (niveau maximum) |
160 dBA | Coup de marteau sur tube laiton ou plaque acier à 1 m de distance, déploiement airbag très proche à une distance de 30 cm (niveau maximum) |
150 dBA | Coup de marteau dans une forge à 5 m de distance (niveau maximum) |
130 dBA | Applaudissements forts à 1 m de distance (niveau maximum) |
120 dBA | Sifflet à 1 m de distance, essai d'un jet à 15 m de distance |
Seuil de la douleur, au dessus de ce seuil d'action rapide des dommages auditifs en action courte sont possibles. | |
115 dBA | Bruit de décollage des avions à 10 m de distance |
110 dBA | Sirène à 10 m de distance, niveau sonore fréquent dans les discothèques et à proximité des haut-parleurs lors de concerts de rock, violon près de l'oreille d'un musicien d'orchestre (niveau maximum) |
105 dBA | Scie à chaîne à 1 m de distance, claquement de porte de voiture à 1 m de distance (niveau maximum), voiture de course à 40 m de distance, niveau possible avec écouteurs musicaux |
100 dBA | Niveau fréquent avec musique via casque, marteau piqueur à 10 m de distance |
95 dBA | Grand cri, scie circulaire à main à 1 m de distance |
90 dBA | Tondeuse à essence |
85 dBA | Tronçonneuse 2 temps à 10 m de distance, WC bruyant à 1 m de distance |
80 dBA | Bruit de circulation très fort des camions qui passent à 7,5 m de distance, trafic important sur une autoroute à 25 m de distance |
75 dBA | Voiture qui passe à 7,5 m de distance, broyeur de bois non silencieux à 10 m de distance |
70 dBA | Niveau proche d'une route principale de jour, séchoir à cheveux silencieux à 1 m de distance de l'oreille |
65 dBA | Conversation normale |
60 dBA | |
55 dBA | Faible volume de la radio ou de la télévision à 1 m de distance, aspirateur bruyant à 10 m de distance |
50 dBA | Réfrigérateur à 1 m de distance, gazouillement des oiseaux à l'extérieur à 15 m de distance |
45 dBA | Bruit de la vie normale ; parler ou radio en arrière-plan |
35 dBA | Ventilateur d'ambiance très silencieux à basse vitesse à 1 m de distance |
25 dBA | Bruit de respiration à 1 m de distance |
0dBA | Seuil auditif |